2022/5
2022/05/25 | 副業 | 【パーソルキャリア】副業マッチングサービス開始 |
2022/05/18 | ゲーム | 【ギークリー】ゲーム企業、採用強化傾向 2022年4月度 |
2022/05/06 | 全般 | 【リクルート】転職で賃金1割以上増32.6%で過去最高 |
2022/4
2022/04/27 | 全般 | 【リクルート】昨年下半期の中途採用動向調査結果を発表 |
2022/04/15 | IT | 【ギークリー】年収UP提示された内定者、前年比13pt増 |
2022/04/08 | 20代 | 【Re就活エージェント】20代登録比率2年連続No.1 |
2022/04/05 | 全般 | 【doda】2019→2021年で年収が上がった職種は? |
2022/04/01 | 医療 | 【ワークポート】「看護師の転職ナビ」をオープン |
2022/3
2022/03/25 | 全般 | 【マイナビ】「転職動向調査2022年版」を発表 |
2022/03/24 | 全般 | 【doda】転職セミナー動画の配信を開始 |
2022/03/22 | IT | 【paiza】ITエンジニア向け転職・就職・学習、登録者50万人 |
2022/03/10 | IT | 【レバテック】社会人エンジニアの4割が「フルリモート」 |
2022/03/03 | 全般 | 【Wantedly】新プラン「Premium Career」をリリース |
2022/03/03 | IT | 【レバテック】DX人材の転職理由1位は「事業内容への興味」 |
2022/2
2022/02/28 | 全般 | 【doda】転職成功者の平均年齢、調査結果を発表 |
2022/02/24 | 営業 | 【doda】「インサイドセールス」「カスタマーサクセス」職のテレワーク可能求人の数、3年間で約4倍(PDF) |
2022/02/24 | アパレル | 【クリーデンス】アパレル業界の転職求人倍率「回復」 |
2022/02/22 | 全般 | 【BizJob】産経デジタル、転職支援サイトをオープン |
2022/02/22 | IT | 【ギークリー】DXやX-techへの関心度調査結果発表 |
2022/02/17 | IT | 【レバテック】地方IT人材不足をフリーランス活用で解決へ |
2022/02/02 | 全般 | 【リクルートエージェント】転職決定者「前職と比べ賃金1割以上増」31.5%で過去最高値(PDF) |
2022/02/01 | IT・製造 | 【ワークポート】外国人エンジニア専門サービス開始 |
2022/1
2022/01/31 | IT | 【レバテックキャリアなど】前年同月比でPython求人倍率+44.3pt・案件倍率11.6pt上昇(12月) |
2022/01/27 | ハイクラス | 【iX転職】従来のヘッドハンティングサービスに加え求人紹介サービスも開始 |
2022/01/25 | コンサル | 【JACリクルートメント】コンサル求人昨対比35%増(10~12月) |
2022/01/20 | IT | 【ワークポート】高松オフィス・熊本オフィス新設 |
2022/01/20 | ドライバー | 【ドラEVER】ドライバー専門求人サイト3部門でNo.1獲得 |
2022/01/06 | IT | 【Geekly】IT企業特化評判サイト『Geekly Review』サービス開始 |
2022/01/06 | 全般 | 【doda】2022上半期、転職市場は求人増の傾向 |
2022/01/05 | 全般 | 【パソナキャリア】オリコン顧客満足度調査4年連続No.1 |